SITO: Prof.ssa Carla Vacchi
www.unipv.it/vacchi
Esercitazioni del Corso: Elettronica dei Sistemi Digitali anno 2023 - 2024
Laboratorio 1
Processo tecnologico CMOS Preparazione esperimento... Disegno della caratteristica di trasferimento statica Realizzazione fisica delle interconnessioni |
Laboratorio 2
Processo tecnologico CMOS Saldatura dei vari componenti con la Stazione Saldante JBC |
Tipo | Sigla e DATASHEET componente | Caratteristiche |
Resistore | Codice Colore dei Resistori | Codice Colore |
Diodo | 1N4148 Fast Switching Diodes | 0,2A 75V |
Led | High Intensity LED: Red, Yellow, Green, Pure green | da 5mm |
Display | HDSP 5501 --- Standard 7 Segment Display, Common Anode | Red da 14,2mm |
----- | HDSP 5501 --- Piedinatura del Display | ----- |
Display | TDSR 3150 --- Standard 7 Segment Display, Common Anode | Red da 10mm |
Integrato | 4013 Dual D-Type Flip Flop | 14PIN Dual in Line |
Integrato | 4049 Hex Inverting Buffer | 16PIN Dual in Line |
Integrato | 4070 = 74C86 Quad 2 Input EXCLUSIVE-OR Gate | 14PIN Dual in Line |
Integrato | 4516 Presettable Binary Up/Down Counter | 16PIN Dual in Line |
Integrato | 74LS00 Quad 2-Input NAND Gates | 14PIN Dual in Line |
Integrato | 74HC00 Quad 2-Input NAND Gates | 14PIN Dual in Line |
Integrato | 74HCT00 Quad 2-Input NAND Gates | 14PIN Dual in Line |
Integrato | 7447 BCD to 7-Segment Decoders/Drivers | 16PIN Dual in Line |
Integrato | 74C86 = 4070 Quad 2 Input EXCLUSIVE-OR Gate | 14PIN Dual in Line |
INFORMAZIONE IMPORTANTE:
consultate spesso il Sito del corso
ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI
SITO: Prof.ssa Carla Vacchi
Esercitazioni del Corso: Elettronica dei Sistemi Digitali anno 2020 - 2021
Laboratorio 0
Resistori - Condensatori Alimentatore - Multimetro Digitale Generatore di Funzioni - Oscilloscopio Digitale RC Passa Basso - CR Passa Alto |
Laboratorio 1
Processo tecnologico CMOS Preparazione esperimento... Disegno della caratteristica di trasferimento statica Realizzazione fisica delle interconnessioni |
Tipo | Sigla e DATASHEET componente | Caratteristiche |
Resistore | Codice Colore dei Resistori | Codice Colore |
Diodo | 1N4148 Fast Switching Diodes | 0,2A 75V |
Led | High Intensity LED: Red, Yellow, Green, Pure green | da 5mm |
Display | HDSP 5501 --- Standard 7 Segment Display, Common Anode | Red da 14,2mm |
----- | HDSP 5501 --- Piedinatura del Display | ----- |
Display | TDSR 3150 --- Standard 7 Segment Display, Common Anode | Red da 10mm |
Integrato | 4013 Dual D-Type Flip Flop | 14PIN Dual in Line |
Integrato | 4049 Hex Inverting Buffer | 16PIN Dual in Line |
Integrato | 4070 = 74C86 Quad 2 Input EXCLUSIVE-OR Gate | 14PIN Dual in Line |
Integrato | 4516 Presettable Binary Up/Down Counter | 16PIN Dual in Line |
Integrato | 74LS00 Quad 2-Input NAND Gates | 14PIN Dual in Line |
Integrato | 74HC00 Quad 2-Input NAND Gates | 14PIN Dual in Line |
Integrato | 74HCT00 Quad 2-Input NAND Gates | 14PIN Dual in Line |
Integrato | 7447 BCD to 7-Segment Decoders/Drivers | 16PIN Dual in Line |
Integrato | 74C86 = 4070 Quad 2 Input EXCLUSIVE-OR Gate | 14PIN Dual in Line |
Esercitazioni del Corso: Elettronica dei Sistemi Digitali anno 2019 - 2020
Laboratorio 1
Processo tecnologico CMOS |
Laboratorio 2
Preparazione esperimento... Disegno della caratteristica di trasferimento statica |
Laboratorio 3 e 4
Disegno della caratteristica di trasferimento statica... Realizzazione fisica delle interconnessioni |
Laboratorio 5 e 6
Differenza fra Oscilloscopio Analogico... |
... ed Oscilloscopio Digitale |
Modifichiamo il circuito inserendo un Resistore... | ... e poi un LED |