![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Lab. Did. Fotonica | 08~09 | 09~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 |
| 01/10/2026 Gi | ||||||||||||
| 02/10/2026 Ve | ||||||||||||
| 03/10/2026 Sa | ||||||||||||
| 04/10/2026 Do | ||||||||||||
| 05/10/2026 Lu | ||||||||||||
| 06/10/2026 Ma | ||||||||||||
| 07/10/2026 Me | ||||||||||||
| 08/10/2026 Gi | ||||||||||||
| 09/10/2026 Ve | ||||||||||||
| 10/10/2026 Sa | ||||||||||||
| 11/10/2026 Do | ||||||||||||
| 12/10/2026 Lu | ||||||||||||
| 13/10/2026 Ma | ||||||||||||
| 14/10/2026 Me | ||||||||||||
| 15/10/2026 Gi | ||||||||||||
| 16/10/2026 Ve | ||||||||||||
| 17/10/2026 Sa | ||||||||||||
| 18/10/2026 Do | ||||||||||||
| 19/10/2026 Lu | ||||||||||||
| 20/10/2026 Ma | ||||||||||||
| 21/10/2026 Me | ||||||||||||
| 22/10/2026 Gi | ||||||||||||
| 23/10/2026 Ve | ||||||||||||
| 24/10/2026 Sa | ||||||||||||
| 25/10/2026 Do | ||||||||||||
| 26/10/2026 Lu | ||||||||||||
| 27/10/2026 Ma | ||||||||||||
| 28/10/2026 Me | ||||||||||||
| 29/10/2026 Gi | ||||||||||||
| 30/10/2026 Ve | ||||||||||||
| 31/10/2026 Sa |